| 2018 | |||||||||
| 01/2018 | Bráánd!! | GC7G552 | Netherlands, | DisKuuk | T 1,5 | D 3,0 | 0,1 km | ||
| 02/2018 | TeamGakske` s Escaperoom | GC7HHZA | Netherlands, | TeamGakske | T 1,5 | D 3,5 | |||
| 03/2018 | Slaapverwekkende cache | GC7KM4C | Netherlands, Leusden | Waagmeester | T 2,0 | D 1,5 | |||
| 04/2018 | Buiten(s)huis #Bonus | GC7J5VX | Netherlands, Binnenmaas | casdek71 | T 2,0 | D 3,5 | |||
| 05/2018 | Kijken doe je met je oogjes. | GC7PDFM | Netherlands, Meierijstad | PE1NZM | T 4,5 | D 4,5 | |||
| 06/2018 | Gasthuis(hoeve) / onbesproken gedrag! | GC7HE5W | Netherlands, Meierijstad | gjmverhelst | T 1,5 | D 2,5 | |||
| 07/2018 | Signal-doet-Morse | GC7RD88 | Netherlands, Heiloo | SuperUberCoolJob | T 1,5 | D 2,0 | |||
| 09/2018 | Oma Tina’s ladekast | GC7XBP2 | Netherlands, | Team Achterban | T 1,5 | D 3,5 | |||
| 10/2018 | Het Achterhuis | GC7Z5M6 | Netherlands, | TeamGakske | T 2,0 | D 2,5 | |||
| 11/2018 | EXECUTIE (NC) | GC7YTKK | Netherlands, | TimenPatricia | T 2,5 | D 3,5 | |||
| 12/2018 | Het Groene Woud | GC801W9 | Netherlands, Noord-Brabant | kerkmans | T 2,0 | D 2,0 | 13,0 km | ||
| 2017 | |||||||||
| 02/2017 | A B N O R M A A L | GC6ZXN7 | Netherlands, Apeldoorn | tjm1706 | T 1,5 | D 3.0 | 5,0 km | ||
| 04/2017 | Jan van Haasteren | GC734Y5 | Netherlands, Oudewater | CachingDiana | T 2,0 | D 2.0 | 7,0 km | ||
| 05/2017 | GSM Verbelst | GC75XNZ | Netherlands, Meierijstad | PE1NZM | T 1,5 | D 2.5 | 0,1 km | ||
| 06/2017 | Quasimodo | GC6FCWE | Netherlands, Weert | bosseve | T 2,5 | D 4.0 | |||
| 07/2017 | Steampunk | GC78H73 | Netherlands, Westland | nokki | T 1,5 | D 3.0 | 0,1 km | ||
| 08/2017 | Tink’s avonturen: De Elfenboom (BONUS) | GC78YP2 | Netherlands, Malden | Lisje2000 | T 2,0 | D 1.5 | |||
| 09/2017 | Are you Incredible? | GC75MD6 | Netherlands, Kerkrade | Matadyda | T 3,5 | D 4.0 | 7,0 km | ||
| 10/2017 | De Overval op de GC Bank | GC7AJ5E | Netherlands, Nissewaard | Team Pinkey | T 2,0 | D 3.0 | 3,4 km | ||
| 11/2017 | SURPRISE van Boo !!! Zwarte Piet ging uit fietsen | GC7DYT9 | Netherlands, Meierijstad | Migchels-Breugel | T 2,0 | D 2.0 | 0,2 km | ||
| 12/2017 | ANWB Praatpaal #232 | GC6MYB9 | Netherlands, Nieuwkoop | Burgerhoutjes | T 1,5 | D 1.5 | 0,1 km | ||
| 2016 | |||||||||
| 01/2016 | De Magische Koffer met de Tijdmachine | GC54XQW | Netherlands, Haarlem | ArneH | T 3.0 | D 3,0 | 5,0 km | ||
| 03/2016 | TB Kazerne “Spuit 11” | GC6CN64 | Netherlands, Sittard-Geleen | GC5LT2 | T 1.0 | D 2,0 | 0,1 km | ||
| 04/2016 | Op “de Kermis” 2 | GC663V7 | Netherlands, Malden | WiGe | T 1.5 | D 1,5 | 2,5 km | ||
| 05/2016 | CSI Dörp #8: De arrestatie | GC6EW7Q | Netherlands, Peel en Maas | pecako | T 1.5 | D 2,0 | |||
| 06/2016 | De grensdijkjes van ’s Gravenmoer (multi) | GC6H2FY | Netherlands, ’s Gravenmoer | martijnc | T 2.0 | D 3,5 | 6,0 km | ||
| 07/2016 | De grootste bankoverval in Nederland | GC6KZ3N | Netherlands, Almelo | Magic-Forest | T 2.0 | D 3,5 | 1,5 km | ||
| 08/2016 | DE BOSWACHTER —de uil!!! | GC6P56A | Netherlands, Erp | towal | T 1.5 | D 2,0 | 5,0 km | ||
| 09/2016 | [GLE16] De Stripprofessoren | GC6MRDT | Netherlands, Soerendonk | Puzoluzo | T 2.0 | D 3,0 | |||
| 10/2016 | Quest for the Joker 3 – Free the King | GC4QEN3 | Netherlands, Leudal | jemn | T 2.5 | D 3,5 | 3,5 km | ||
| 11/2016 | WildWolf’s 1st Round (NL-D-ENG) | GC6RW34 | Netherlands, Nuth | WildWolf_1980 | T 1.5 | D 3,5 | |||
| 12/2016 | Grande Finale F1: Race naar de Finish | GC6XT4H | Netherlands, Alkmaar | stefan&annebeth | T 1.5 | D 2,0 | |||
| 2015 | |||||||||
| 01/2015 | Puzzel: Spanning | GC5G5G5 | Netherlands, Nuenen c.a. | Roykuh | T 3,0 | D 5,0 | 0,3 km | ||
| 03/2015 | Couleur Locale | GC5K3QX | Netherlands, Apeldoorn | Team Horn | T 3,0 | D 2,5 | 8,0 km | ||
| 04/2015 | De Kiepen van Beels | GC5P75G | Netherlands, Renkum | FransenMarjo & Efzet | T 1,5 | D 2,0 | 0,5 km | ||
| 05/2015 | Where it all began | GC544FZ | Netherlands, Lansingerland | malledirk | T 1,5 | D 1,5 | |||
| 06/2015 | De vergeten dropping in het veenschap | GC5WH5N | Netherlands, Twenterand | Magic-Forest | T 2,5 | D 3,0 | |||
| 07/2015 | ” De verloren Container “ | GC5RPM4 | Netherlands, Nissewaard | Team Pinkey | T 2,0 | D 3,0 | |||
| 08/2015 | [3DMGE] Buizenpost | GC5YBV6 | Netherlands, Delft | draculix | T 2,0 | D 2,5 | 5,0 km | ||
| 09/2015 | [GLE15] De wolf en de zeven geitjes | GC5YE42 | Netherlands, Gastel | Korenwolf | T 3,0 | D 3,0 | 6,5 km | ||
| 10/2015 | Programmeren kun je leren | GC5HHFB | Netherlands, Smallingerland | Nanda&Michel | T 2,0 | D 3,0 | 0,1 km | ||
| 12/2015 | Plaats delict (Nachtcache) | GC64H31 | Netherlands, Echt-Susteren | _Skully_ | T 2,5 | D 3,0 | 4,5 km | ||
| 2014 | |||||||||
| 02/2014 | Woeste Willem | GC4Y3F1 | Netherlands, Den Oever | De Bosmannetjes | T 1,5 | D 1,5 | 0,1 km | ||
| 03/2014 | Het hout nooit op…. | GC2WQ8F | Netherlands, Leersum | Camperfietser | T 3,0 | D 4,0 | 8,0 km | ||
| 04/2014 | Schat der eindeloze verte | GC4BQD8 | Netherlands, Kaatsheuvel | Ralph en Thomas | T 4,0 | D 3,5 | 16,0 km | ||
| 06/2014 | Hallo Meneer de Uil | GC558ZC | Netherlands, Ede | desmitjes6 | T 1,5 | D 3,5 | 5,0 km | ||
| 07/2014 | De Slag bij Reek | GC575A8 | Netherlands, Reek | LongTreeCity | T 2,5 | D 3,5 | 5,0 km | ||
| 08/2014 | The Multi Lock Box | GC3W6WE | Netherlands, Helden | jemn | T 1,5 | D 3,5 | |||
| 09/2014 | Asterix & Obelix: Waar is Idefix? | GC5AMVR | Netherlands, Leende | geozes | T 3,0 | D 4,0 | |||
| 11/2014 | Operation Night Thunder [ Nachtcache ] | GC523N6 | Netherlands, Donderen | Petivi et Inventi | T 3,0 | D 3,5 | 5,5 km | ||
| 2013 | |||||||||
| 03/2013 | Het geheel is meer dan de som der delen | GC4097E | Netherlands, Assen | Jacosoma | T 2,5 | D 3,0 | 7,5 km | ||
| 04/2013 | Scheepswrak Broekpolder | GC42PMN | Netherlands, Vlaardingen | hopmaniak | T 3,5 | D 3,0 | 0,2 km | ||
| 05/2013 | De Fleurbank | GC48GBX | Netherlands, | dewijntjes | T 2,0 | D 5,0 | 0,1 km | ||
| 09/2013 | Puzzelen in het Bosch | GC4N63R | Netherlands, | Koetjes en kalfjes | T 2,0 | D 2,5 | 5,0 km | ||
| 11/2013 | Het Verloren Zwaard | GC489PM | Netherlands, Someren | Club v/d Ronde Tafel | T 3,5 | D 4,5 | 9,0 km | ||
| 2012 | |||||||||
| 03/2012 | Jumanji | GC39CM6 | Netherlands, Uden | The Knight Templar | T 2,5 | D 4,0 | |||
| 04/2012 | Quest for the Joker 1 – The hidden Card Trail | GC29E2T | Netherlands, Heythuysen | jemn | T 2,5 | D 3,0 | 4,0 km | ||
| 08/2012 | Déjà vu | GC3JN95 | Netherlands, Rozendaal | tjm1706 | T 2,5 | D 3,0 | 6 km | ||
| 2011 | |||||||||
| 10/2011 | Staelduinse Bos Bewoners | GC30B44 | Netherlands, ‘s-Gravenzande | Team BonBon | T 1,5 | D 1,5 | 5,0 km | ||
| 11/2011 | VERBRANDE PAN TOT KOLENPAADJE | GC37G2M | Netherlands, Bergen aan Zee | kylja | T 3,0 | D 2,0 | 12,0 km | ||
| 12/2011 | De Moord op de “Lange Noorderbreedte” | GC38KJE | Netherlands, Westerbroek | B@rnring | T 2,5 | D 2,0 | 6,0 km |
